>家具、地毯、玩具、汽車內飾、樂器、學校室外運動場地塑膠面層及其原料中VOCs(揮發性有機物)釋放量的檢測用。
VOC環境測試艙規格
型號Model | B-VOC |
內艙容積Internal Dim | 50-1000L,±2% |
溫度范圍Temperature range | 15~70℃;± 1℃ |
溫度均勻度Temperature Uniformity | 士1℃ |
濕度范圍Humidity Range | 60℃,濕度5%,±1%;15-30℃,濕度40%-60%,±2% |
空氣交換率Air exchange rate | 0.20-2.0 |
空氣泄漏率Air leakage flow rate | 在1kPa正壓時,艙內空氣泄漏率VL≤艙容×10-3立方/min |
空氣流速Air velocity | 0.1-0.3m/s |
甲醛本底Formaldehyde background | ≤0.006mg/立方 |
單體VOC temperature display accuracy | ≤0.002mg/立方 |
直徑大于0.5um顆粒物Greater than 0.5 um | ≤100particles/立方 |
甲苯回收率Toluene recovery | ≥80% |
噪音值Noise level | <65dB |
電源功耗Power Source | 380V,50HZ |
手機:18939882429
電話:400-691-8199
郵箱:qiye@boyitest.com
網址:www.loc79ation.cn
掃一掃 了解更多