快速溫變試驗箱也稱快速溫度變化試驗箱,用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。主要用于國防工業、航空工業、汽車部件、電子零部件、塑化工業、食品業、制藥業、及相關產品之研發,品質管理工程之試驗規范。
快速溫變試驗箱規格
型號 Model | 干熱 | B-T-120KW-P(X)- (A~E) | B-T-225KW-P(X)- (A~E) | B-T-504KW-P(X)- (A~E) | B-T-1000KW-P(X)- (A~E) |
濕熱 | B-TH-120KW-P(X)- (A~E) | B-TH-225KW-P(X)- (A~E) | B-TH-504KW-P(X)- (A~E) | B-TH-1000KW-P(X)- (A~E) | |
工作尺寸(CM) Internal Dim(W*H*D) | 45×60×45 | 60×85×80 | 70×90×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸(CM)External Dim(W*H*D) | 72×173×167 | 87×198×205 | 97×213×240 | 127×223×257 | |
電源功耗Power Source | AC:220V/380V 50/60Hz | ||||
濕度范圍(僅溫濕度型)Relative humidity | 20%~98%RH(10%~98%RH非標可選) | ||||
溫度范圍Temp Range | -70℃~180℃(100℃)(A:0℃ B:-20℃ C:-40℃ D:-60℃ E:-70℃) | ||||
升溫時間Heat-up time(min) | 1℃~20℃/min(線性/非線性可選) | ||||
降溫時間Pull-down time(min) | 1℃~20℃/min(線性/非線性可選) | ||||
溫度波動度Temp Fluctuation | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度Temp Uniformity | ±2.0℃ | ||||
溫濕度偏差Temp&Humi.Deviation | ±1.0℃/±3.0%RH | ||||
內部材質Interior /外部材質Exteri or | SUS#304不銹鋼/冷軋板噴塑或SUS#304不銹鋼 |
手機:18939882429
電話:400-691-8199
郵箱:qiye@boyitest.com
網址:www.loc79ation.cn
掃一掃 了解更多