>經濟型高溫試驗箱為立式全通道設計,采用強制循環方式出風,把試驗空間用隔層架分為倆層,每層都保證有均勻的風吹到。(可根據產品高度加減層數)
>外壁材料: 優質鋼板,表面噴塑處理
>外觀顏色: 工作室門,箱體為RAL9003白色
>內壁材料: SUS304一級不銹鋼板 板厚1.5mm,通體無痕氬弧焊無縫焊接
>絕熱材料: 100mm厚保溫材料,填充物 100K 高密度玻璃纖維,(耐高溫、不燃材料)
經濟型高溫試驗箱特點
>采用微電腦數字數位控制方式,精密準確,穩定可靠;
>加熱采用強制循環送風方式,溫度上升加速,分布均勻;
>PID控制系統,雙重超溫保護,安全可靠;
>溫度設定簡易,操作方便;
>多重安全保護:電流過載保護,超溫保護,漏電保護。
經濟型高溫試驗箱用途
>主要用于國防工業、航空工業、汽車部件、電子零部件、塑化工業、食品業、制藥業、及相關產品之研發,平直管理工程之實驗規范。
經濟型高溫試驗箱規格
經濟型 | 型號 Model | DHG-9030A 101A-0S | DHG-9070 A101A-1S | DHG-9140A 101A-2S | DHG-9070A 101A-3S | DHG-9070A 101A-4S | DHG-9020A |
容積 volume | 30L | 70L | 136L | 220L | 420L | 620L | |
內箱尺寸 (MM W*D*H) | 350×350×350 | 450×350×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | |
外箱尺寸 (MM W*D*H) | 480×470×685 | 580×470×785 | 680×590×885 | 730×640×1085 | 780×750×1880 | 980×800×1880 | |
溫度波動度 Temp Fluctuation | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
溫度分辨率 Temperature resolution | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
控溫范圍 Temperature control range | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | |
電源電壓 Supply voltage | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | |
輸入功率 Input power | 650W | 1500W | 2000W | 2400W | 4000W | 4800W | |
升溫時間Heat-up time(min) | About3℃/min | ||||||
溫度波動度Temp Fluctuation | ±0.3℃ | ||||||
溫度偏差Temperture deviation | ±1.0℃ | ||||||
溫度均勻度Temp Uniformity | ±1.0℃(僅用于精密型) |
手機:18939882429
電話:400-691-8199
郵箱:qiye@boyitest.com
網址:www.loc79ation.cn
掃一掃 了解更多