可程式恒溫恒濕試驗箱為實現溫度變化針對產品的可靠性驗證,主要為航天、航空、汽車、材料、石油、化工、電子、通訊等科研及生產單位提供溫度變化環境,供用戶對整機(或部件)、電器、儀器、材料等作溫度應力篩選試驗,以便考核試品的適應性或對試品的行為作出評價。真實地反映電工電子產品在實際使用過程中對溫度環境變化的適應性,暴露產品的缺陷,是新產品研制、樣機試驗、產品合格鑒定試驗全過程必不可少的重要試驗手段。
可程式恒溫恒濕試驗箱特點
>采用國際知名品牌進口壓縮機、制冷配件,保證了制冷系統的穩定性;
>可顯示故障原因,排除容易;
>特殊的送風循環設計,溫濕度分布均勻性佳;
>全系列進口微電腦控制器,彩色觸摸屏,中英文顯示;>超靜音設計,有效降低設備運轉噪音;
>多重安全保護:冷媒高壓保護,壓縮機過載保護,電流過載保護,超溫保護,漏電保護。
可程式恒溫恒濕試驗箱用途
>主要用于國防工業、航空工業、汽車部件、電子零部件、塑化工業、食品業、制藥業、及相關產品之研發,品質管理工程之試驗規范。
可程式恒溫恒濕試驗箱規格
型號 Model | 干熱 hot air | B-T-120 (A-E) | B-T-225 (A-E) | B-T-504 (A-E) | B-T-1000 (A-E) |
濕熱 Hot and humid | B-TH-120 (A-E) | B-TH-225 (A-E) | B-TH-504 (A-E) | B-TH-1000 (A-E) | |
工作尺寸(CM) Internal Dim(W*H*D | 45×60×45 | 60×75×50 | 70×90×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸(CM) Extenal Dim(W*H*D) | 72×173×110 | 87×177×124 | 97×94×156 | 127×205×175 | |
濕度范圍(僅溫濕度型) Humidity range (temperature and humidity only) | 20%~98%RH(10%~98%RH非標可選) | ||||
溫度范圍 Temp Range | -70℃~150℃(180℃) (A:0℃~150℃ B:-20℃ C:-40℃ D:-60℃ E:-70℃) | ||||
升溫時間 Heat-up time(min) | About 3℃/5℃/10℃/15℃/min(可選) | ||||
降溫時間 Pull-down time(min) | About 3℃~5℃ | ||||
溫度波動度 Temp Fluctuation | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 Temp Uniformity | ±2.0℃ | ||||
溫度偏差 Temperature departure | ±1.0℃ | ||||
內部材質 Interior | SUS#304 不銹鋼SUS#304Stainless steel plate | ||||
外部材質 Exterior | 冷軋板噴塑或SUS#304不銹鋼Coating or SUS#304Stainless steel plate | ||||
電源功耗 Power Source | AC:220V/380V 50/60Hz |
注:
*外箱尺寸包括送風機罩殼以及腳輪高度
*性能測試環境溫度+23℃無負荷條件下
*使用環境溫度+5℃ ∽+35℃
*快溫變試驗箱: 3℃ /5℃ /10℃/15℃/min(線性、非線性可選)
容積、尺寸、重量、安裝功率
設備容積 | 120L | 225L | 504L | 1000L |
內箱尺寸(mm) | 450×600×450 | 600×750×500 | 700×900×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸(mm) | 720×1750×1080 | 900×1770×1300 | 1000×1920×1600 | 1300×2020×1800 |
電源參數 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ |
總功率(KW) | KW | KW | KW | KW |
額定電流(A) | A | A | A | A |
重量(約) | 300kg | 370kg | 550kg | 850kg |
廢水排水管徑 | 12mm |
手機:18939882429
電話:400-691-8199
郵箱:qiye@boyitest.com
網址:www.loc79ation.cn
掃一掃 了解更多